福建省海洋天气预报_福建海洋气象预报
1.海洋天气要收费吗
2.天气预报海洋预报
那你去中国气象网上看下呢://.cma.gov.cn/cma_new/tqyb/zhyj/
如果你只关心某一地方的海洋天气,你可以直接在网上找,如“海南 海洋天气预报”等,可能效果要好点,如果是全国大范围的话,就比较难找了。毕竟这方面的较少。如果你是个海洋迷的,你可以去中国海洋文化在线看看://.cma.gov.cn/cma_new/tqyb/zhyj/
海洋天气要收费吗
1、中国近海天气预报:://.chinaports/shiptracker/offshore.do?method=queryOffshore
2、海洋气象预报:://.tianqi/yanhaitianqi/
台湾海峡(Taiwan Strait),简称“台海”,是福建省与台湾省之间连通南海、东海的海峡。北起台湾省台北县富贵角与福建省平潭岛连线,南至福建东山岛与台湾鹅銮鼻连线。主要以大陆棚为主,其水深(岩床最大深度)为70米。海域上的岛屿,除靠近福建的沿海岛屿外,尚有澎湖群岛与台湾屏东的小琉球。
台湾海峡季风交替明显,频繁的偏北风非常强劲。每年10~4月东北风为主;6~8月西南风为主。
每年强烈的台风伴随暴雨,造成潮水位变化剧烈,对沿岸侵蚀很强烈。
台湾海峡属南亚热带、北热带季风气候。中部气温平均最高28.1℃,最低15.9℃。西北部受大陆影响,气温年差较大;东南部受海洋影响,年差和日差较小。10月至翌年3月多东北季风,风力达4~5级,有时6级以上;5~9月多西南季风,风力3级左右。7~9月多热带气旋,每年受热带风暴和台风影响平均5~6次,中心通过平均2次。阴雨天较多,但降水量较两岸少,年降水量800~1500毫米;东北季风期、西南季风期多,秋季较少。海峡中雾日较少,澎湖列岛年平均3~4天;两侧近岸雾日较多,东山岛、马祖列岛和高雄一带,每年超过30天,其余在20天以下。
受黑潮影响,水温较高,盐度和透明度也较大。年平均表层水温17~23℃,1~3月水温最低,平均12~22℃;7月最高,平均26~29℃、平均盐度33‰,西北侧30‰~31‰,东南侧为33‰~34‰。透明度东部大于西部,平均3~15米。水色东部蓝色,西部蓝绿色,河口或气候不良时呈绿**。
天气预报海洋预报
海洋天气不收费。海洋天气软件授权时是免费的,可以在搜索引擎里输入海洋天气,即可直接。海洋天气是一个天气预报应用软件,是专门为海洋工作人员设计的,方便用户及时获取海洋天气状况,帮助用户出海工作。随时随地了解海上天气状况,主要是海上风浪会特别大,需要提前取保护措施,否则特别容易发生事故。这款天气预报十分准确,覆盖了航海各个领域,方便用户及时获取海洋天气情况,协助用户出海,主要用于海上工作人员获取近期海上天气情况,为海上作业提供保障。由于海上信号不稳定,重点是关键信息的推送。利用此应用,海员可以很容易地获得广东和海南周围海域的天气情况。
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。