江苏昆山天气预报一周天气_江苏昆山一周天气预报查询
江苏昆山天气
2016-10-01星期六 29℃ 23℃ 多云 东南风3-4级 75良
2016-10-02星期日 30℃ 22℃ 阵雨~小到中雨 西南风1-2级 52良
2016-10-03星期一 26℃ 21℃ 阵雨~多云 东北风3-4级 36优
2016-10-04星期二 27℃ 21℃ 多云 北风1-2级 32优
10月05日(周三)休
多云22~27℃
东北风 1级查看今日天气详情
空气良
江苏>苏州>昆山 历史天气
2016-09-26星期一 30℃/ 24℃ 阴~阵雨 东风3-4级
2016-09-27星期二 31℃/ 22℃ 多云~阵雨 东北风4-5级
2016-09-28星期三 26℃/ 21℃ 中雨~大雨 东北风4-5级
2016-09-29星期四 25℃/ 22℃ 中雨 东北风4-5级
2016-09-30星期五 27℃/ 22℃ 阵雨~小雨 东风4-5级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。